| Ansprechpartner für die einzelnen Hallengruppen: | |||
| Abteilung | Ansprechpartner | Tel. | |
| FC Thalmassing | |||
| Fußball | I + II Mannschaft | Helgert Sigi | 9781 |
| AH | Eppert Manfred | 9434 | |
| Damen | Susanne Steiner | 0160/1812312 | |
| A-Jugend | Karl Roland | 09406/3365 | |
| B-Jugend | Parzefall Raffael, Brückl Alois | ||
| C-Jugend | Langner Alfred, Paulus Hans | ||
| D-Jugend | |||
| E-Jugend | Bauer Mario, Eisenhut Ludwig | ||
| F-Jugend | Heigl Reinhard | ||
| G-Jugend | Zelzer Korbinian | 8781 | |
| Ski | Skigymnastik Kinder | Adamzik Brigitte | 1827 |
| Skigymnastik Erw. | Eifler Franziska | 1549 | |
| Turnen | Aerobic/Fatburner | ||
| Step 1 | Reis Irmgard | 1357 | |
| Eltern-Kind Turnen | |||
| Kinderturnen | Vertretung: | ||
| SportKids | Adamzik Brigitte | 1549 | |
| Gymnastik Damen | |||
| Einradgruppe | Adamzik Helmut | 1549 | |
| Volleyball | Volleyball | Zierhut Birgit | 8922 |
| Tischtennis | Tischtennis | Eckert franz jun. | 9086 |
| Tennis | Tennis | Rosenhammer Franz | 1608 |
| SV Sanding | |||
| Fußball | I + II Mannschaft | Hönig Jürgen | 1085 |
| Jugend | Sulzenbacher Rudi | 302688 | |
| SSV Köfering | |||
| Fußball | Märkl Markus | 09406/2250 | |
| TSV Alteglofsheim | |||
| Tischtennis | Schwarzbeck Helmut |
996236 |
|