Statistik    Saison 2009/10

 

Archiv:  2008/09

                            

 zur Sündertabelle    zur Fieberkurve    Statistik FC


 

Scorerliste der 2. Mannschaft

Vorlage = 1 Punkt, Tor = 2 Punkte

  Name Spiele Tore Vorlagen Punkte
1. Peter Tobias 25 12 6 30
2. Zelzer Johannes 25 6 6 18
3. Kimmerling Matthias 22 5 5 15
4. Kuhn Florian 13 5 4 14
5. Dünzinger Michael 21 3 4 10
6. Waschk Matthias 18 5 0 10
7. Eppert Martin 16 3 1 7
8. Dirschl Daniel 16 2 2 6
9. Englbrecht Johannes 12 3 0 6
10. Parzefall Raffael 5 2 0 4
11. Müller Markus 10 1 1 3
12. Hilmer Stefan 12 1 0 2
13. Stubenrauch Markus 1 1 0 2
14. Romig Stefan 2 1 0 2
15. Kimmerling Peter 17 1 0 2
16. Altweck Michael 3 1 0 2
17. Hudec Tomas 4 0 2 2
18. Zelzer Korbinian 20 0 1 1
19. Deliga Thorsten 15 0 1 1
20. Broneske Simon 5 0 1 1
21. Kimmerling Robert 8 0 1 1
22. Spreitzer Jürgen 13 0 1 1
23. Sonnleitner Markus 17 0 0 0
24. Waschk Andreas 4 0 0 0
25. Kreppmeier Stephan 12 0 0 0
26. Hetzenegger Ludwig 5 0 0 0
27. Dindar Yousuf 3 0 0 0
28. Schramma Bernhard 7 0 0 0
29. Besenhard Tobias 8 0 0 0
30. Dünzinger Andreas 2 0 0 0
31. Brunnberg Oliver 6 0 0 0
32. Rechter Ulrich 1 0 0 0
33.          
34.          
           
   
           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zurück

 

 

Sündertabelle der 2. Mannschaft

gelb = 1 Punkt, gelb/rot = 2 Punkte, rot = 5 Punkte

  Name Spiele gelb gelbrot rot Punkte
1. Peter Tobias 25 9 0 0 9
2. Kimmerling Mathias 22 5 0 0 5
3. Kimmerling Peter 17 5 0 0 5
4. Englbrecht Johannes 13 3 1 0 5
5. Zelzer Korbininan 20 5 0 0 5
6. Zelzer Johannes 25 4 0 0 4
7. Deliga Thorsten 15 4 0 0 4
8. Broneske Simon 5 3 0 0 3
9. Besenhard Tobias 8 3 0 0 3
10. Kuhn Florian 13 1 1 0 3
11. Hilmer Stefan 12 2 0 0 2
12. Sonnleitner Markus 17 2 0 0 2
13. Waschk Matthias 18 0 1 0 2
14. Dünzinger Michael 21 2 0 0 2
15. Eppert Martin 12 1 0 0 1
16. Kreppmeier Stephan 12 1 0 0 1
17. Spreitzer Jürgen 13 1 0 0 1
18. Schramma Bernhard 7 1 0 0 1
19. Müller Markus 10 1 0 0 1
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
 
 
               
   

 

 

 

 
zurück

Fieberkurve

 
 
 
  S P I E L T A G
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
  1    
  P 2
  L 3    
  A 4  
  T 5                          
  Z 6 x                        
  I 7   x     x                            
  E 8           x           x              
  R 9     x x     x     x x                
  U 10               x x       x            
  N 11                           x          
  G 12                                      
  13                                       x x x x x  
  14                             x x x x x x x  
 
 
   

 

 

 

 
zurück

Statistik FC

 
 
  FC ThalmassingII
Tabellenposition 13
Punkte
Spiele
Punkte pro Spiel
26
26
1
Siege
Remis
Niederlagen
7
5
14
Tore
Tore pro Spiel
54:73
2,07:2,8
Höchster Sieg 0:6 (5. Spieltag)
Höchste Niederlage

       7:2 (9. Spieltag)